Токарные станки
Heavy Tuning LC LD
Модель | LC 30 | LC 35 | LC 40 | LD 45 | LD 50 | LD 55 | LD 60 | ||||||||||||
Расстояние над станиной | 770 мм | 895 мм | 1020 мм | 1135мм 1265мм | 1395 мм | 1520 мм | |||||||||||||
Расстояние над направляющими суппорта Высота до центра | 350 мм 390 мм | 480 мм 455 мм | 610 мм 520 мм | 720мм 850мм 585 мм 650 | 980 мм 715 мм | 1100 мм 780 мм | |||||||||||||
Расстояние между центрами | 1200/2200/3200/4200/ 5200/6200мм | 1150/2150/3150/4150/ 5150/6150/7150/8150мм | |||||||||||||||||
Ширина станины | 560 мм | 700 мм | |||||||||||||||||
Шпиндель | Отверстие шпинделя Скорость шпинделя (4 ступени) | 6"/9"/12"/16"/21" 8-600 об/мин | 6"/9"/12"/16"/21" 6-600 об/мин | 6"/9"/12"/16"/21" | |||||||||||||||
Центр шпинделя | МТ6 | MT6 | |||||||||||||||||
Ширина направляющих суппорта | 380 мм | 420 мм | |||||||||||||||||
Револьверная головка | Тип | H 4-250 или V 8 гидравлическая | H 4-350 или V 8 гидравлическая | ||||||||||||||||
Размер инструмента | Н4 – 32х32, V 8 – 32х32, диаметр 50 мм | Н4 – 32х32, V 8 – 32х32, диаметр 50 мм | |||||||||||||||||
Перемещение по оси Х | 530 мм | 730 мм | |||||||||||||||||
Перемещение по оси Z | 1200 - 6200 мм | 1050-8050мм | |||||||||||||||||
Скоростное перемещение по оси Х | 6 м/мин | ||||||||||||||||||
Скоростное перемещение по оси Z | 6 м/мин 6М,5М: 5м/мин | 6 м/мин 4М,6М: 5 м/мин | |||||||||||||||||
Задняя бабка | Диаметр пиноли | ө 180 мм | ө 165 мм | ||||||||||||||||
Ход пиноли | 250 мм | 250 мм | |||||||||||||||||
Центр задней бабки | МТ6 | МТ6 | |||||||||||||||||
Мотор | Мощность сервомотора на оси Х | FANUC 3 квт | Fanuc 4.0 квт | ||||||||||||||||
Мощность сервомотора на оси Z | Fanuc1М~4M 4,0 квт 5М ~8М 7,0 квт | Fanuc1М~4M 4,0 квт 5М ~8М 7,0 квт | |||||||||||||||||
Мощность шпинделя | 18,5 квт/22квт | 22/26 квт | |||||||||||||||||
Мощность масляного насоса | 25 вт | 25 вт | |||||||||||||||||
Мощность насоса охладителя | 845 вт | 845 вт | |||||||||||||||||
Мощность гидравлического насоса | 2,25 квт | 2,25 квт | |||||||||||||||||
Спецификация может быть изменена без предупреждения.
Стандартная комплектация:1. Основной мотор и электрошкаф
2. Основная втулка шпинделя
3. Конус шпинделя МТ 6
4. Конус задней бабки МТ 6
5. 4-х кулачковая независимая планшайба
6. Рабочий свет
7. Автоматическая система смазки, охлаждения и гидравлики. гидравлическая 4-х позиционная револьверная головка или электрическая 8-ми позиционная револьверная головка
ОПЦИИ:
1. Гидравлический неподвижный люнет
2. Гидравлический подвижный люнет
3. Конвейер для удаления стружки
4. Ось С
5. Индексация шпинделя 0,001º
6. Револьверная головка с приводным инструментом
7. Держатель приводного инструмента
8. Неподвижный люнет (диаметры ө30-300, or ө250-450, or ө550-850)
9. Гидравлическая планшайба и цилиндр
10. Большее отверстие в шпинделе (9” или 12”)
Москва, Донская ул., д. 18/7, офис 59, подъезд 3









