Токарные станки
Heavy Tuning VS VR
Модули: | Описание: | VR 30 | VR 35 | VS 35 | VS 40 | VS 45 | |
Габариты | Расстояние над станиной |
| 762 мм | 890 мм | 890 мм | 1020мм | 1145мм |
Расстояние над поперечным суппортом | 612 мм | 740 мм | 740 мм | 870 мм | 995 мм | ||
Максимальный диаметр обработки | 762 мм | 840 мм | 890 мм | 1020 мм | 1145 мм | ||
Расстояние между центрами | 700 мм , 1200 мм , 1700 мм , 2200 мм , 3200 мм , 4200 мм , 5200 мм | ||||||
Ширина/угол наклона станины | 1200 мм / 45˚ | 1430 мм / 60˚ | |||||
Подшипник суппорта | 830 мм | 950 мм | |||||
Ширина направляющих суппорта | 400 мм | 600 мм | |||||
Шпиндель | Конус шпинделя | А2-11 | А2-15 | А2-20 | А2-28 | ||
Скорость шпинделя, переключение автоматическое, об/мин 1 скорость
| 20 ~140 | 16~120 | 14~100 | 10~75 | |||
2 скорость | 38~280 | 30~200 | 26~180 | 18~110 | |||
3 скорость | 95~550 | 70~420 | 60~350 | 45~250 | |||
4 скорость | 200~1200 | 150~700 | 130~450 | 65~350 | |||
Диаметр отверстия шпинделя | 135 мм , 230 мм , 255 мм , 318 мм , 360 мм , 410 мм , 535 мм | ||||||
Ступени скорости вращения шпинделя | Автоматическая 4 ступенчатая | ||||||
Внутренний конус шпинделя | 1/20 | ||||||
Револьверная головка | Тип револьверной головки | Прямой или VDI | |||||
Количество инструментов | 12 | ||||||
Размер инструмента | 32мм х 32 мм | ||||||
Максимальный диаметр инструмента | 60 мм VR ; 102 мм VS | ||||||
Скорость подачи | Ось Х – 8 м/мин, Z – 10 м/мин | ||||||
Диаметр шаро-винтовой пары | ось Х – 45 мм ; Z – 63 мм | ось Х – 50 мм ; Z – 80 мм | |||||
Задняя бабка | Тип пиноли | Rotating live centers | Built-in type, rotating tailstock quill | ||||
Диаметр пиноли | 145 мм | 235 мм | |||||
Перемещение пиноли | 200 мм | ||||||
Центр задней бабки | MT6 | ||||||
Мотор | Мощность мотора шпинделя | 30/37 квт (40/50 лс) | 37,5/45 квт (50/60 лс) | ||||
Мощность сервомотора на оси Х | 3,8 квт (5,1 лс) | 4,5 квт (6 лс) | |||||
Мощность сервомотора на оси Y | 3,8 квт (5,1 лс) | 4,5 квт (6 лс) | |||||
Мощность гидравлического насоса | 3,7 квт (5 лс) | 5,5 квт (7,5 лс) | |||||
Мощность охлаждающего насоса | 0,37 квт (0,5 лс) | ||||||
Контролер | Fanuc 18 T | ||||||
Вес станка | Расстояние между центрами | 11000 кг | 11400 кг | 11800 кг | 16500 кг | 17000 кг | 17500кг |
Увеличение веса станка при увеличении длины на 500 мм | 1500 кг | 2200 кг | |||||
Спецификация может быть изменена без предупреждения.
Стандартная комплектация:
1. Масленое охлаждение передней бабки.
2. Программируемая задняя бабка с вращающейся пинолью
3. 18˝ 3-х кулачковая гидравлическая планшайба
4. Цифровая индексация по осям X / Z
5. Автоматическая система охлаждения и система смазки
6. 8 Револьверная головка с приводным инструментом
ОПЦИИ:
1. Ось C
2. Двойная револьверная головка
3. Устройство ввода координат инструмента
4. Субшпиндель
5. Гидравлический неподвижный люнет
6. Механический неподвижный люнет
7. 3-х кулачковая планшайба
8. Зажим пальцевой фрезы
9. Держатель инструмента
10. Конвейер для удаления стружки
г. Москва,ул. Донская, д. 18/7, офис 59, 3 подъезд 









