LCD-1722

Описание | Единица измерения | Спецификация | |
Шпиндель | Встроенный электродвигатель (CORNER) | кВт | 3,7 |
Скорость вращения | Об/мин | 24000 | |
Стол | Размер | мм | 700 x 500 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 500 | |
Форма стола | T | #14 | |
Ход | Ось Х | мм | 700 |
Ось Y | мм | 400 | |
Ось Z | мм | 200 | |
Автоматическое | Cлоты | карман | 10 |
Время смены | сек |
20 | |
Скорость перемещения | м/мин | 10 | |
Потребляемая мощность | кВ*А | 25 | |
Вес | кг | 10000 | |
Габариты | мм | 3100 x 2200 x 2400 | |
Воздух под давлением | килограмм-сила | >6 | |
наладчик инструментальной оснастки – калибровка высоты | - | Стандарт | |
Смазка | - | Масляный туман | |
Охлаждение шпинделя | - | < ± 2 ˚C регулируемый | |
г. Москва,ул. Донская, д. 18/7, офис 59, 3 подъезд 














