Токарные станки
TNC 460 N, 540 N
Модель | TNC - 460N | TNC – 540N |
Расстояние над станиной | ø 480 мм | ø 480 мм |
Расстояние над поперечным суппортом | ø 23 0 мм | ø 31 0 мм |
Высота до центра | ø 23 0 мм | ø 27 0 мм |
Расстояние между центрами | 1000 мм / 1500 мм | 1000 мм / 1500 мм / 2000 мм |
Ширина станины | 350 мм | 350 мм |
Автоматически переключаемая скорость шпинделя ( 3 ступени) | H : 3100 – 681 об / мин M : 680 – 151 об / мин L : 150 – 30 об / мин | H: 2250 – 491 об / мин M : 490 – 125 об / мин L : 124 – 27 об / мин |
Торец шпинделя | D1 – 6 | D1 - 8 |
Диаметр отверстия шпинделя | ø56 мм | ø85 мм |
Размер планшайбы | 8 ” | 10” |
Продольное перемещение (по оси Z ) | 910 мм / 1410 мм | 910 мм / 1410 мм / 1910 мм |
Поперечное перемещение ( по оси X ) | 375 мм | 375 мм |
ширина направляющих | 110 мм | 125 мм |
Размер хвостовика инструмента | 25мм х 25мм | 25мм х 25 мм |
Диаметр задней бабки | ø 6 8 мм | ø 6 8 мм |
Ход задней бабки | 180 мм | 180 мм |
Конус задней бабки | MT5 | MT5 |
Мощность двигателя шпинделя | 7,5 л .с. ( 10 л .с.) | 10 л . с . ( 15 л .с.) |
Приводы (X,Z) | DC SERVO | DC SERVO |
Быстрый ход X / Z | 5000 , 7000 мм / мин | 5000 , 7000 мм / мин |
Диапазон подач в ручном режиме | 0.01 – 500 мм / реверс | 0.01 – 500 мм / реверс |
Мощность охлаждающего насоса | 1 / 8 л .с. | 1 / 8 л .с. |
Вес станка | 2700 кг / 3000 кг | 3100 кг / 3400 кг / 3700 кг |
Спецификация может быть изменена без предупреждения.
Стандартная комплектация:
1. Автоматическая система смазки
2. Система охлаждения
3. 4-х позиционная инструментальная плита
4. Защитный кожух
5. RS-232 порт
6. Рабочий свет
7. Переходная втулка
8. Центры
9. Установочный болты и шайбы
10. Рабочий инструмент
11. Результаты тестовых измерений
12. Инструкции по эксплуатации и программированию на русском языке
ОПЦИИ:
1. Увеличенный мотор шпинделя
2. 3-х кулачковая планшайба
3. 4-х кулачковая планшайба
4. 5C цанга
5. Лицевая плита
6. Неподвижный люнет
7. Подвижный люнет
8. Инструментальная плита
9. 6-ти позиционная инструментальная плита с быстрой сменой инструмента
10. Держатель инструмента (A,B,C, типы)
11. Дополнительная платформа для инструментальной плиты
12. Приводной центр
13. 4ех позиционная электрическая револьверная головка
14. FAGOR 8055TC контроллер
15. Европейский сертификат электробезопасности
Москва, Донская ул., д. 18/7, офис 59, подъезд 3









