Bертикальный обрабатывающий центр
VX-240S
Описание | Единица измерения | Спецификация | |
Шпиндель | Встроенный электродвигатель | кВт | 12 / 15 / 22 |
Скорость вращения | Об/мин | 24000 / 16000 | |
Конус шпинделя | ИСО | BT30 / BT40 | |
Стол | Размер | мм | 2400 x 3600 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 1500 | |
Форма стола | T | #22 | |
Ход | Ось Х | мм | 2500 |
Ось Y | мм | 3600 | |
Ось Z | мм | (T+200)400 | |
Автоматическое устройство смены инструмента
| Количество инструментов | позиций | 20 (30/40 опция) |
Время смены | сек |
10 ~15 | |
Скорость перемещения | м/мин | X=30 / Y=30 / Z=30 | |
Потребляемая мощность | кВ*А | 35 | |
Вес | кг | 30000 | |
Габариты | мм | 5000 x 3700 x 2600 | |
Воздух под давлением | килограмм-сила | >6 | |
наладчик инструментальной оснастки – калибровка высоты | - | опция | |
Смазка | - | Масляный туман , СОЖ | |
Охлаждение шпинделя | - | < ± 2 ˚C регулируемый | |
г. Москва,ул. Донская, д. 18/7, офис 59, 3 подъезд 














